ترانزیت تایم حمل دریایی از بنادر چین به بنادر ایران
مبدا | مقصد | زمان |
---|---|---|
شنزن | بندرعباس | 19 روز |
شنزن | بوشهر | 24 روز |
شنزن | خرمشهر | 27 روز |
نینگبو | بندرعباس | 23 روز |
نینگبو | بوشهر | 24 روز |
نینگبو | خرمشهر | 27 روز |
شانگهای | بندرعباس | 25 روز |
شانگهای | بوشهر | 25 روز |
شانگهای | خرمشهر | 29 روز |
کینگدائو | بندرعباس | 29 روز |
کینگدائو | بوشهر | 30 روز |
کینگدائو | خرمشهر | 32 روز |
شنزن | چابهار | 25 روز |
شنزن | قشم | 25 روز |
شکو هنگ کنگ | بندرعباس | 18 روز |
شکو هنگ کنگ | بوشهر | 21 روز |
شکو هنگ کنگ | خرمشهر | 22 روز |
تیانجین | بندرعباس | 33 روز |
تیانجین | بوشهر | 36 روز |
تیانجین | خرمشهر | 38 روز |
مبدا | مقصد | زمان |
---|---|---|
شنزن | بندرعباس | 18 روز |
نینگبو | بندرعباس | 23 روز |
شانگهای | بندرعباس | 23 روز |
5