مسیرهای حمل بار ریلی و ترانزیت تایم
مسیرهای حمل بار ترانزیتی ریلی
سرخس | بندرعباس | اينچه برون | بندرعباس | ميرجاوه | بندرعباس |
رازي | بندرامام | بندر امام | |||
بندرامام | اميرآباد | اميرآباد | |||
ميرجاوه | رازي | اينچه برون | |||
خرمشهر | ميرجاوه | جلفا | |||
شلمچه | خرمشهر | شلمچه | |||
جلفا | شلمچه | خرمشهر | |||
بندر عباس | سرخس | رازي | سرخس | بندر امام | بندرعباس |
رازي | بندرعباس | سرخس | |||
بندرامام | بندر امام | رازي | |||
اميرآباد | اميرآباد | اميرآباد | |||
اينچه برون | اينچه برون | اينچه برون | |||
جلفا | جلفا | جلفا | |||
ميرجاوه | ميرجاوه | ميرجاوه | |||
خرمشهر | خرمشهر | خرمشهر | |||
شلمچه | شلمچه | شلمچه | |||
خرمشهر | سرخس | شلمچه | بندرعباس | جلفا | سرخس |
بندرعباس | بندر امام | رازي | |||
بندر امام | اميرآباد | بندرعباس | |||
اميرآباد | اينچه برون | بندرامام | |||
رازي | جلفا | خرمشهر | |||
اينچه برون | ميرجاوه | شلمچه | |||
جلفا | خرمشهر | ميرجاوه | |||
ميرجاوه | رازي | اينچه برون | |||
شلمچه | سرخس | امير آباد | |||
امير آباد
|
بندرعباس | ||||
رازي | |||||
بندرامام | |||||
ميرجاوه | |||||
خرمشهر | |||||
شلمچه | |||||
اينچه برون |
زمان حمل
ترانزیت تایم حمل ریلی بار از چین به تهران حدود 30 روز می باشد.